
Schedules
Our schedule provides new opportunities in shipping through our route network ensuring reliable transportation between our connections in Norway, Continental Europe, Scandinavia, the UK, the Faroe Islands, and Iceland

Schedule
REYÐARFJÖRÐUR – ROTTERDAM – MOSJØEN

VESSEL/VOYAGE | DEPARTURE/ARRIVAL | REYÐARFJÖRÐUR | RUNAVIK | ROTTERDAM | GJEMNES + HITRA | MOSJØEN |
---|---|---|---|---|---|---|
mv SIF W | Arrival | 18-09-25 | 21-09-25 | 26-09-25 | 28-09-25 | |
2538EB | Departure | 17-09-25 | 18-09-25 | 23-09-25 | 26-09-25 | |
mv FREYJA W | Arrival | 25-09-25 | 28-09-25 | 03-10-25 | 05-10-25 | |
2539EB | Departure | 24-09-25 | 25-09-25 | 30-09-25 | 03-10-25 | |
mv SIGYN W | Arrival | 02-10-25 | 05-10-25 | 10-10-25 | 12-10-25 | |
2540EB | Departure | 01-10-25 | 02-10-25 | 07-10-25 | 10-10-25 | |
mv FRIGG W | Arrival | 09-10-25 | 12-10-25 | 17-10-25 | 19-10-25 | |
2541EB | Departure | 08-10-25 | 09-10-25 | 14-10-25 | 17-10-25 | |
mv SIF W | Arrival | 16-10-25 | 19-10-25 | 24-10-25 | 26-10-25 | |
2542EB | Departure | 15-10-25 | 16-10-25 | 21-10-25 | 24-10-25 | |
mv FREYJA W | Arrival | 23-10-25 | 26-10-25 | 31-10-25 | 02-11-25 | |
2543EB | Departure | 22-10-25 | 23-10-25 | 28-10-25 | 31-10-25 | |
mv SIGYN W | Arrival | 30-10-25 | 02-11-25 | 07-11-25 | 09-11-25 | |
2544EB | Departure | 29-10-25 | 30-10-25 | 04-11-25 | 07-11-25 | |
mv FRIGG W | Arrival | 06-11-25 | 09-11-25 | 14-11-25 | 16-11-25 | |
2545EB | Departure | 05-11-25 | 06-11-25 | 11-11-25 | 14-11-25 | |
mv SIF W | Arrival | 13-11-25 | 16-11-25 | 21-11-25 | 23-11-25 | |
2546EB | Departure | 12-11-25 | 13-11-25 | 18-11-25 | 21-11-25 | |
mv FREYJA W | Arrival | 20-11-25 | 23-11-25 | 28-11-25 | 30-11-25 | |
2547EB | Departure | 19-11-25 | 20-11-25 | 25-11-25 | 28-11-25 | |
mv SIGYN W | Arrival | 27-11-25 | 30-11-25 | 05-12-25 | 07-12-25 | |
2548EB | Departure | 26-11-25 | 27-11-25 | 02-12-25 | 05-12-25 | |
mv FRIGG W | Arrival | 04-12-25 | 07-12-25 | 12-12-25 | 14-12-25 | |
2549EB | Departure | 03-12-25 | 04-12-25 | 09-12-25 | 12-12-25 | |
mv SIF W | Arrival | 11-12-25 | 14-12-25 | 19-12-25 | 21-12-25 | |
2550EB | Departure | 10-12-25 | 11-12-25 | 16-12-25 | 19-12-25 | |
mv FREYJA W | Arrival | 18-12-25 | 21-12-25 | 26-12-25 | 28-12-25 | |
2551EB | Departure | 17-12-25 | 18-12-25 | 23-12-25 | 26-12-25 |
MOSJØEN - ROTTERDAM - REYÐARFJÖRÐUR

VESSEL/VOYAGE | DEPARTURE/ARRIVAL | MOSJØEN | HITRA + GJEMNES | ROTTERDAM | RUNAVIK | TEESPORT | REYÐARFJÖRÐUR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
mv SIGYN W | Arrival | 18-09-25 | 21-09-25 | 27-09-25 | Contact Us | 28-09-25 | |
2538WB | Departure | 17-09-25 | 18-09-25 | 24-09-25 | 27-09-25 | ||
mv FRIGG W | Arrival | 25-09-25 | 28-09-25 | 04-10-25 | Contact Us | 05-10-25 | |
2539WB | Departure | 24-09-25 | 25-09-25 | 01-10-25 | 04-10-25 | ||
mv SIF W | Arrival | 02-10-25 | 05-10-25 | 11-10-25 | Contact Us | 12-10-25 | |
2540WB | Departure | 01-10-25 | 02-10-25 | 08-10-25 | 11-10-25 | ||
mv FREYJA W | Arrival | 09-10-25 | 12-10-25 | 18-10-25 | Contact Us | 19-10-25 | |
2541WB | Departure | 08-10-25 | 09-10-25 | 15-10-25 | 18-10-25 | ||
mv SIGYN W | Arrival | 16-10-25 | 19-10-25 | 25-10-25 | Contact Us | 26-10-25 | |
2542WB | Departure | 15-10-25 | 16-10-25 | 22-10-25 | 25-10-25 | ||
mv FRIGG W | Arrival | 23-10-25 | 26-10-25 | 01-11-25 | Contact Us | 02-11-25 | |
2543WB | Departure | 22-10-25 | 23-10-25 | 29-10-25 | 01-11-25 | ||
mv SIF W | Arrival | 30-10-25 | 02-11-25 | 08-11-25 | Contact Us | 09-11-25 | |
2544WB | Departure | 29-10-25 | 30-10-25 | 05-11-25 | 08-11-25 | ||
mv FREYJA W | Arrival | 06-11-25 | 09-11-25 | 15-11-25 | Contact Us | 16-11-25 | |
2545WB | Departure | 05-11-25 | 06-11-25 | 12-11-25 | 15-11-25 | ||
mv SIGYN W | Arrival | 13-11-25 | 16-11-25 | 22-11-25 | Contact Us | 23-11-25 | |
2546WB | Departure | 12-11-25 | 13-11-25 | 19-11-25 | 22-11-25 | ||
mv FRIGG W | Arrival | 20-11-25 | 23-11-25 | 29-11-25 | Contact Us | 30-11-25 | |
2547WB | Departure | 19-11-25 | 20-11-25 | 26-11-25 | 29-11-25 | ||
mv SIF W | Arrival | 27-11-25 | 30-11-25 | 06-12-25 | Contact Us | 07-12-25 | |
2548WB | Departure | 26-11-25 | 27-11-25 | 03-12-25 | 06-12-25 | ||
mv FREYJA W | Arrival | 04-12-25 | 07-12-25 | 13-12-25 | Contact Us | 14-12-25 | |
2549WB | Departure | 03-12-25 | 04-12-25 | 10-12-25 | 13-12-25 | ||
mv SIGYN W | Arrival | 11-12-25 | 14-12-25 | 20-12-25 | Contact Us | 21-12-25 | |
2550WB | Departure | 10-12-25 | 11-12-25 | 17-12-25 | 20-12-25 | ||
mv FRIGG W | Arrival | 18-12-25 | 21-12-25 | 27-12-25 | Contact Us | 28-12-25 | |
2551WB | Departure | 17-12-25 | 18-12-25 | 24-12-25 | 27-12-25 |
REYKJAVIK – ROTTERDAM

VESSEL/VOYAGE | DEPARTURE/ARRIVAL | ÞORLÁKSHÖFN | ROTTERDAM | ÞORLÁKSHÖFN |
---|---|---|---|---|
mv Idunn | Arrival | 28-09-25 | 06-10-25 | |
539 IDN | Departure | 24-09-25 | 01-10-25 | |
mv Sif W | Arrival | 05-10-25 | ||
2540WB | Departure | |||
mv Idunn | Arrival | 12-10-25 | 20-10-25 | |
541 IDN | Departure | 08-10-25 | 15-10-25 | |
mv Onego Rio | Arrival | 27-10-25 | ||
542 ORI | Departure | 22-10-25 | ||
mv Idunn | Arrival | 26-10-25 | 03-11-25 | |
543 IDN | Departure | 22-10-25 | 29-10-25 | |
mv Onego Rio | Arrival | 02-11-25 | 10-11-25 | |
544 ORI | Departure | 29-10-25 | 05-10-25 | |
mv Idunn | Arrival | 09-11-25 | 17-11-25 | |
545 IDN | Departure | 05-11-25 | 12-11-25 |
REYKJAVIK – AARHUS

VESSEL/VOYAGE | DEPARTURE/ARRIVAL | REYKJAVIK | REYDARFJÖRDUR | THORSHAVN | BREMERHAVEN | HELSINGBORG | AARHUS | REYKJAVIK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dettifoss | Arrival | 18-09-25 | 19-09-25 | 22-09-25 | 24-09-25 | 25-09-25 | 29-09-25 | |
DET-537 | Departure | 17-09-25 | 18-09-25 | 20-09-25 | 22-09-25 | 24-09-25 | 25-09-25 | |
Tukumi | Arrival | 25-09-25 | 26-09-25 | 29-09-25 | 01-10-25 | 02-10-25 | 06-10-25 | |
TUK-538 | Departure | 24-09-25 | 25-09-25 | 27-09-25 | 29-09-25 | 01-10-25 | 02-10-25 | |
Bruarfoss | Arrival | 02-10-25 | 03-10-25 | 06-10-25 | 08-10-25 | 09-10-25 | 13-10-25 | |
BRU-539 | Departure | 01-10-25 | 02-10-25 | 04-10-25 | 06-10-25 | 08-10-25 | 09-10-25 | |
Dettifoss | Arrival | 09-10-25 | 10-10-25 | 13-10-25 | 15-10-25 | 16-10-25 | 20-10-25 | |
DET-540 | Departure | 08-10-25 | 09-10-25 | 11-10-25 | 13-10-25 | 15-10-25 | 16-10-25 | |
Tukumi | Arrival | 16-10-25 | 17-10-25 | 20-10-25 | 22-10-25 | 23-10-25 | 27-10-25 | |
TUK-541 | Departure | 15-10-25 | 16-10-25 | 18-10-25 | 20-10-25 | 22-10-25 | 23-10-25 | |
Bruarfoss | Arrival | 23-10-25 | 24-10-25 | 27-10-25 | 29-10-25 | 30-10-25 | 03-11-25 | |
BRU-542 | Departure | 22-10-25 | 23-10-25 | 25-10-25 | 27-10-25 | 29-10-25 | 30-10-25 | |
Dettifoss | Arrival | 30-10-25 | 31-10-25 | 03-11-25 | 05-11-25 | 06-11-25 | 10-11-25 | |
DET-543 | Departure | 29-10-25 | 30-10-25 | 01-11-25 | 03-11-25 | 05-11-25 | 06-11-25 | |
Tukumi | Arrival | 06-11-25 | 07-11-25 | 10-11-25 | 12-11-25 | 13-11-25 | 17-11-25 | |
TUK-544 | Departure | 05-11-25 | 06-11-25 | 08-11-25 | 10-11-25 | 12-11-25 | 13-11-25 | |
Bruarfoss | Arrival | 13-11-25 | 14-11-25 | 17-11-25 | 19-11-25 | 20-11-25 | 24-11-25 | |
BRU-545 | Departure | 12-11-25 | 13-11-25 | 15-11-25 | 17-11-25 | 19-11-25 | 20-11-25 | |
Dettifoss | Arrival | 20-11-25 | 21-11-25 | 24-11-25 | 26-11-25 | 27-11-25 | 01-12-25 | |
DET-546 | Departure | 19-11-25 | 20-11-25 | 22-11-25 | 24-11-25 | 26-11-25 | 27-11-25 | |
Tukumi | Arrival | 27-11-25 | 28-11-25 | 01-12-25 | 03-12-25 | 04-12-25 | 08-12-25 | |
TUK-547 | Departure | 26-11-25 | 27-11-25 | 29-11-25 | 01-12-25 | 03-12-25 | 04-12-25 | |
Bruarfoss | Arrival | 04-12-25 | 05-12-25 | 08-12-25 | 10-12-25 | 11-12-25 | 15-12-25 | |
BRU-548 | Departure | 03-12-25 | 04-12-25 | 06-12-25 | 08-12-25 | 10-12-25 | 11-12-25 | |
Dettifoss | Arrival | 11-12-25 | 12-12-25 | 15-12-25 | 17-12-25 | 18-12-25 | 22-12-25 | |
DET-549 | Departure | 10-12-25 | 11-12-25 | 13-12-25 | 15-12-25 | 17-12-25 | 18-12-25 | |
Tukumi | Arrival | 18-12-25 | 19-12-25 | 22-12-25 | 24-12-25 | 25-12-25 | 29-12-25 | |
TUK-550 | Departure | 17-12-25 | 18-12-25 | 20-12-25 | 22-12-25 | 24-12-25 | 25-12-25 |