
Schedules
Our schedule provides new opportunities in shipping through our route network ensuring reliable transportation between our connections in Norway, Continental Europe, Scandinavia, the UK, the Faroe Islands, and Iceland

Schedule
REYÐARFJÖRÐUR – ROTTERDAM – MOSJØEN

VESSEL/VOYAGE | DEPARTURE/ARRIVAL | REYÐARFJÖRÐUR | RUNAVIK | ROTTERDAM | GJEMNES + HITRA | MOSJØEN |
---|---|---|---|---|---|---|
mv SIGYN W | Arrival | 20-03-25 | 23-03-25 | 28-03-25 | 30-03-25 | |
2512EB | Departure | 19-03-25 | 20-03-25 | 25-03-25 | 28-03-25 | |
mv FRIGG W | Arrival | 27-03-25 | 30-03-25 | 04-04-25 | 06-04-25 | |
2513EB | Departure | 26-03-25 | 27-03-25 | 01-04-25 | 04-04-25 | |
mv SIF W | Arrival | 03-04-25 | 06-04-25 | 11-04-25 | 13-04-25 | |
2514EB | Departure | 02-04-25 | 03-04-25 | 08-04-25 | 11-04-25 | |
mv FREYJA W | Arrival | 10-04-25 | 13-04-25 | 18-04-25 | 20-04-25 | |
2515EB | Departure | 09-04-25 | 10-04-25 | 15-04-25 | 18-04-25 | |
mv SIGYN W | Arrival | 17-04-25 | 20-04-25 | 25-04-25 | 27-04-25 | |
2516EB | Departure | 16-04-25 | 17-04-25 | 22-04-25 | 25-04-25 | |
mv FRIGG W | Arrival | 24-04-25 | 27-04-25 | 02-05-25 | 04-05-25 | |
2517EB | Departure | 23-04-25 | 24-04-25 | 29-04-25 | 02-05-25 | |
mv SIF W | Arrival | 01-05-25 | 04-05-25 | 09-05-25 | 11-05-25 | |
2518EB | Departure | 30-04-25 | 01-05-25 | 06-05-25 | 09-05-25 | |
mv FREYJA W | Arrival | 08-05-25 | 11-05-25 | 16-05-25 | 18-05-25 | |
2519EB | Departure | 07-05-25 | 08-05-25 | 13-05-25 | 16-05-25 | |
mv SIGYN W | Arrival | 15-05-25 | 18-05-25 | 23-05-25 | 25-05-25 | |
2520EB | Departure | 14-05-25 | 15-05-25 | 20-05-25 | 23-05-25 | |
mv FRIGG W | Arrival | 22-05-25 | 25-05-25 | 30-05-25 | 01-06-25 | |
2521EB | Departure | 21-05-25 | 22-05-25 | 27-05-25 | 30-05-25 | |
mv SIF W | Arrival | 29-05-25 | 01-06-25 | 06-06-25 | 08-06-25 | |
2522EB | Departure | 28-05-25 | 29-05-25 | 03-06-25 | 06-06-25 | |
mv FREYJA W | Arrival | 05-06-25 | 08-06-25 | 13-06-25 | 15-06-25 | |
2523EB | Departure | 04-06-25 | 05-06-25 | 10-06-25 | 13-06-25 | |
mv SIGYN W | Arrival | 12-06-25 | 15-06-25 | 20-06-25 | 22-06-25 | |
2524EB | Departure | 11-06-25 | 12-06-25 | 17-06-25 | 20-06-25 | |
mv FRIGG W | Arrival | 19-06-25 | 22-06-25 | 27-06-25 | 29-06-25 | |
2525EB | Departure | 18-06-25 | 19-06-25 | 24-06-25 | 27-06-25 |
MOSJØEN - ROTTERDAM - REYÐARFJÖRÐUR

VESSEL/VOYAGE | DEPARTURE/ARRIVAL | MOSJØEN | HITRA + GJEMNES | ROTTERDAM | RUNAVIK | TEESPORT | REYÐARFJÖRÐUR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
mv SIF W | Arrival | 20-03-25 | 23-03-25 | 29-03-25 | Contact Us | 30-03-25 | |
2512WB | Departure | 19-03-25 | 20-03-25 | 26-03-25 | 29-03-25 | ||
mv FREYJA W | Arrival | 27-03-25 | 30-03-25 | 05-04-25 | Contact Us | 06-04-25 | |
2513WB | Departure | 26-03-25 | 27-03-25 | 02-04-25 | 05-04-25 | ||
mv SIGYN W | Arrival | 03-04-25 | 06-04-25 | 12-04-25 | Contact Us | 13-04-25 | |
2514WB | Departure | 02-04-25 | 03-04-25 | 09-04-25 | 12-04-25 | ||
mv FRIGG W | Arrival | 10-04-25 | 13-04-25 | 19-04-25 | Contact Us | 20-04-25 | |
2515WB | Departure | 09-04-25 | 10-04-25 | 16-04-25 | 19-04-25 | ||
mv SIF W | Arrival | 17-04-25 | 20-04-25 | 26-04-25 | Contact Us | 27-04-25 | |
2516WB | Departure | 16-04-25 | 17-04-25 | 23-04-25 | 26-04-25 | ||
mv FREYJA W | Arrival | 24-04-25 | 27-04-25 | 03-05-25 | Contact Us | 04-05-25 | |
2517WB | Departure | 23-04-25 | 24-04-25 | 30-04-25 | 03-05-25 | ||
mv SIGYN W | Arrival | 01-05-25 | 04-05-25 | 10-05-25 | Contact Us | 11-05-25 | |
2518WB | Departure | 30-04-25 | 01-05-25 | 07-05-25 | 10-05-25 | ||
mv FRIGG W | Arrival | 08-05-25 | 11-05-25 | 17-05-25 | Contact Us | 18-05-25 | |
2519WB | Departure | 07-05-25 | 08-05-25 | 14-05-25 | 17-05-25 | ||
mv SIF W | Arrival | 15-05-25 | 18-05-25 | 24-05-25 | Contact Us | 25-05-25 | |
2520WB | Departure | 14-05-25 | 15-05-25 | 21-05-25 | 24-05-25 | ||
mv FREYJA W | Arrival | 22-05-25 | 25-05-25 | 31-05-25 | Contact Us | 01-06-25 | |
2521WB | Departure | 21-05-25 | 22-05-25 | 28-05-25 | 31-05-25 | ||
mv SIGYN W | Arrival | 29-05-25 | 01-06-25 | 07-06-25 | Contact Us | 08-06-25 | |
2522WB | Departure | 28-05-25 | 29-05-25 | 04-06-25 | 07-06-25 | ||
mv FRIGG W | Arrival | 05-06-25 | 08-06-25 | 14-06-25 | Contact Us | 15-06-25 | |
2523WB | Departure | 04-06-25 | 05-06-25 | 11-06-25 | 14-06-25 | ||
mv SIF W | Arrival | 12-06-25 | 15-06-25 | 21-06-25 | Contact Us | 22-06-25 | |
2524WB | Departure | 11-06-25 | 12-06-25 | 18-06-25 | 21-06-25 | ||
mv FREYJA W | Arrival | 19-06-25 | 22-06-25 | 28-06-25 | Contact Us | 29-06-25 | |
2525WB | Departure | 18-06-25 | 19-06-25 | 25-06-25 | 28-06-25 |
REYKJAVIK – ROTTERDAM

VESSEL/VOYAGE | DEPARTURE/ARRIVAL | STRAUMSVÍK | ROTTERDAM | STRAUMSVÍK |
---|---|---|---|---|
mv Fransisca | Arrival | 23-03-25 | 31-03-25 | |
512 FCA | Departure | 19-03-25 | 26-03-25 | |
mv Longdawn | Arrival | 30-03-25 | 07-04-25 | |
513 LOD | Departure | 26-03-25 | 02-04-25 | |
mv Fransisca | Arrival | 06-04-25 | 14-04-25 | |
514 FCA | Departure | 02-04-25 | 09-04-25 | |
mv Longdawn | Arrival | 13-04-25 | 21-04-25 | |
515 LOD | Departure | 09-04-25 | 16-04-25 | |
mv Fransisca | Arrival | 20-04-25 | 28-04-25 | |
516 FCA | Departure | 16-04-25 | 23-04-25 | |
mv Longdawn | Arrival | 27-04-25 | 05-05-25 | |
517 LOD | Departure | 23-04-25 | 30-04-25 | |
mv Fransisca | Arrival | 04-05-25 | 12-05-25 | |
518 FCA | Departure | 30-04-25 | 07-05-25 | |
mv Longdawn | Arrival | 11-05-25 | 19-05-25 | |
519 LOD | Departure | 07-05-25 | 14-05-25 | |
mv Fransisca | Arrival | 18-05-25 | 26-05-25 | |
520 FCA | Departure | 14-05-25 | 21-05-25 | |
mv Longdawn | Arrival | 25-05-25 | 02-06-25 | |
521 LOD | Departure | 21-05-25 | 28-05-25 | |
mv Fransisca | Arrival | 01-06-25 | 09-06-25 | |
522 FCA | Departure | 28-05-25 | 04-06-25 | |
mv Longdawn | Arrival | 08-06-25 | 16-06-25 | |
523 LOD | Departure | 04-06-25 | 11-06-25 | |
mv Fransisca | Arrival | 15-06-25 | 23-06-25 | |
524 FCA | Departure | 11-06-25 | 18-06-25 | |
mv Longdawn | Arrival | 22-06-25 | 30-06-25 | |
525 LOD | Departure | 18-06-25 | 25-06-25 | |
REYKJAVIK – AARHUS

VESSEL/VOYAGE | DEPARTURE/ARRIVAL | REYKJAVIK | REYDARFJÖRDUR | THORSHAVN | BREMERHAVEN | HELSINGBORG | AARHUS | REYKJAVIK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tukumi | Arrival | 20-03-25 | 21-03-25 | 24-03-25 | 26-03-25 | 27-03-25 | 31-03-25 | |
TUK-511 | Departure | 19-03-25 | 20-03-25 | 22-03-25 | 24-03-25 | 26-03-25 | 27-03-25 | |
Bruarfoss | Arrival | 27-03-25 | 28-03-25 | 31-03-25 | 02-04-25 | 03-04-25 | 07-04-25 | |
BRU-512 | Departure | 26-03-25 | 27-03-25 | 29-03-25 | 31-03-25 | 02-04-25 | 03-04-25 | |
Dettifoss | Arrival | 03-04-25 | 04-04-25 | 07-04-25 | 09-04-25 | 10-04-25 | 14-04-25 | |
DET-513 | Departure | 02-04-25 | 03-04-25 | 05-04-25 | 07-04-25 | 09-04-25 | 10-04-25 | |
Tukumi | Arrival | 10-04-25 | 11-04-25 | 14-04-25 | 16-04-25 | 17-04-25 | 21-04-25 | |
TUK-514 | Departure | 09-04-25 | 10-04-25 | 12-04-25 | 14-04-25 | 16-04-25 | 17-04-25 | |
Bruarfoss | Arrival | 17-04-25 | 18-04-25 | 21-04-25 | 23-04-25 | 24-04-25 | 28-04-25 | |
BRU-515 | Departure | 16-04-25 | 17-04-25 | 19-04-25 | 21-04-25 | 23-04-25 | 24-04-25 | |
Dettifoss | Arrival | 24-04-25 | 25-04-25 | 28-04-25 | 30-04-25 | 01-05-25 | 05-05-25 | |
DET-516 | Departure | 23-04-25 | 24-04-25 | 26-04-25 | 28-04-25 | 30-04-25 | 01-05-25 | |
Tukumi | Arrival | 01-05-25 | 02-05-25 | 05-05-25 | 07-05-25 | 08-05-25 | 12-05-25 | |
TUK-517 | Departure | 30-04-25 | 01-05-25 | 03-05-25 | 05-05-25 | 07-05-25 | 08-05-25 | |
Bruarfoss | Arrival | 08-05-25 | 09-05-25 | 12-05-25 | 14-05-25 | 15-05-25 | 19-05-25 | |
BRU-518 | Departure | 07-05-25 | 08-05-25 | 10-05-25 | 12-05-25 | 14-05-25 | 15-05-25 | |
Dettifoss | Arrival | 15-05-25 | 16-05-25 | 19-05-25 | 21-05-25 | 22-05-25 | 26-05-25 | |
DET-519 | Departure | 14-05-25 | 15-05-25 | 17-05-25 | 19-05-25 | 21-05-25 | 22-05-25 | |
Tukumi | Arrival | 22-05-25 | 23-05-25 | 26-05-25 | 28-05-25 | 29-05-25 | 02-06-25 | |
TUK-520 | Departure | 21-05-25 | 22-05-25 | 24-05-25 | 26-05-25 | 28-05-25 | 29-05-25 | |
Bruarfoss | Arrival | 29-05-25 | 30-05-25 | 02-06-25 | 04-06-25 | 05-06-25 | 09-06-25 | |
BRU-521 | Departure | 28-05-25 | 29-05-25 | 31-05-25 | 02-06-25 | 04-06-25 | 05-06-25 | |
Dettifoss | Arrival | 05-06-25 | 06-06-25 | 09-06-25 | 11-06-25 | 12-06-25 | 16-06-25 | |
DET-522 | Departure | 04-06-25 | 05-06-25 | 07-06-25 | 09-06-25 | 11-06-25 | 12-06-25 | |
Tukumi | Arrival | 12-06-25 | 13-06-25 | 16-06-25 | 18-06-25 | 19-06-25 | 23-06-25 | |
TUK-523 | Departure | 11-06-25 | 12-06-25 | 14-06-25 | 16-06-25 | 18-06-25 | 19-06-25 | |
Bruarfoss | Arrival | 19-06-25 | 20-06-25 | 23-06-25 | 25-06-25 | 26-06-25 | 30-06-25 | |
BRU-524 | Departure | 18-06-25 | 19-06-25 | 21-06-25 | 23-06-25 | 25-06-25 | 26-06-25 |